数字中继网关
Yeastar TE系列数字中继网关,针对电信运营商和企业用户而设计,支持1~2个E1(30B+D)接口,具备全并发语音处理能力;支持SIP协议与PRI/7号信令,支持语音、传真等服务,与软交换系统互通性良好,可满足在不同网络环境下的组网应用需求。
E1/T1与VoIP网络通信的理想解决方案
支持多种语言编码,
采用先进回声消除技术,
保证高清音质
兼容市场主流的软交换
设备与IP-PBX品牌,
如Elastix与Lync Server
对接模式支持SIP Proxy
支持点对点方式
支持全并发
语音处理能力
网页化配置界面
简单易操作
灵活的呼入呼出模式
支持PRI,MFC R2,
SS7
接口前置,连接简单
接口前置化设计,方便接线外,也利于线路问题排查。
重置按钮运行指示灯电源指示灯接入E1数字中继线路用于呼入呼出接入CONSOLE线用于设备调试接入网线连接外网接入网线连接内网
主要功能
黑名单 | 来电显示 | 来电显示前缀 | E1/T1/J1状态 |
防火墙 | T.38传真 | 自定义提示音 | 数据备份和恢复 |
外线组 | IP黑名单 | 呼叫详细记录 | HTTP/TFTP固件升级 |
NAT穿透 | 支持SIP外线 | 呼叫时长限制 | 支持SIP点对点模式 |
抓包工具 | 呼叫路由规则 | 基于Web的配置 | 支持SIP服务器(IP话机可直接注册) |
系统日志 |
项目\型号 | TE100 | TE200 |
E1/T1/J1端口 | 1 | 2 |
协议 | SIP(RFC3261), IAX2 | |
传输协议 | UDP, TCP, TLS, SRTP | |
语音编码 | G.711(alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |
回音消除 | ITU-T G.168 LEC | |
DTMF | RFC2833, SIP INFO, In-band | |
网络 | DDNS, 防火墙, PPPoE, 静态IP, QoS, 静态路由 | |
网络协议 | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |
PRI转换类型 | Euro ISDN, nation, Q.SIG | |
信令 | PRI, SS7, MFC/R2(中国一号信令) | |
网络 | DHCP, OpenVPN, PPPoE, 静态路由, VLAN | |
WAN口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
LAN口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
电源 | AC 100~240V(12V 2A) | |
尺寸(宽 × 深 × 高) | 213 x 44 x 160mm | |
储藏温度 | -20°C~65°C, -4°F~149°F | |
操作温度 | 0°C~40°C, 32°F~104°F | |
湿度 | 10~90%(无凝结) |
项目\型号 | TE110/TE210 | TE410/TE810/TE1210/TE1610/TE2010 |
E1/T1/J1端口 | 1/2 | 4/8/12/16/20 |
协议 | SIP v2.0 (UDP/TCP/TLS), RFC3261SDP, RTP(RFC2833), RFC3262,RFC3263, RFC3264, RFC3265,RFC3515, RFC2976, RFC3311 | |
扩展 | 硬件采用软件授权扩容模式,可增加软件授权的模式,增加E1接口的能力。 | 硬件采用模块化设计,每个模块支持4E1资源;最大扩容至20E1,支持120欧姆和75欧姆E1/T1接口设计;支持多台设备叠加,平滑扩容;E1模块支持热插拔,替换、扩容不应影响设备正常运行。 |
传输协议 | UDP, TCP, TLS, SRTP | |
语音编码 | G.711a/μ law, G.723.1, G.729A/B, iLBC, AMR | |
回音消除 | ITU-T G.168 LEC | |
DTMF | RFC2833, SIP INFO, In-band | |
网络 | DDNS, 防火墙, PPPoE, 静态IP, QoS, 静态路由 | |
维护管理 | 本地维护管理(HTTP/HTTPS), SNMP v1/2/3, 支持数据备份/恢复, PSTN呼叫和释放原因统计, SIP中继呼叫及释放原因统计, TFTP/FTP/HTTP固件升级, 网络抓包功能 | |
ISDN PRI | 23B+D(T1), 30B+D(E1), NT或TE可配置, ITU-T Q.921, ITU-T Q.931, Q.Sig | |
信令 | PRI, SS7(中国七号信令), MFC/R2(中国一号信令) | |
7号信令/SS7 | ITU-T, ANSI, ITU-CHINA, MTP1/MTP2/MTP3, TUP/ISUP | |
1号信令/R2 MFC | 中国1号和其他22个变种 | |
T1 帧格式类型 | Super-frame (F12, SF)z, Extended Super-frame (F24, ESF) | |
线路编码方式 | E1:HDB3, T1:B8ZS | |
灵活路由方式 | PSTN-PSTN, PSTN-IP, IP-IP, IP-PSTN | |
SNMP 支持 | SNMP v1/v2/v3 | |
安全可靠性 | 支持双冗余电源,支持模块热插拔功能,确保替换、扩容不应影响设备正常运行 | |
故障诊断 | 通过 Telnet 进行故障诊断分析 | |
系统日志 | Debug, Info, Error, Warning, Notice, 呼叫话单 CDR, NTP 自动时间同步, 支持 RADIUS, 支持 Tacacs+ 访问认证,支持 | |
网络 | DHCP, OpenVPN, PPPoE, 静态路由, VLAN | |
WAN口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
LAN口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
电源 | AC 100~240V(50~60 HZ) | |
尺寸(宽 × 深 × 高) | 436 x 300 x 44.5 mm | 436 x 300 x 44.5 mm |
储藏温度 | -20°C~80°C | |
操作温度 | 0°C~45°C |
文档下载
产品体验
携手Yeastar,共享成功!